Tinjau kerangka perencanaan tambang sistematis, standar keselamatan kerja, dan armada alat berat kami.
Kemampuan dan pengalaman kami dalam membuat rancangan pertambangan yang sesuai standar pertambangan yang baik (Good Mining Practices) dengan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP), baik perencanaan dan penetapan kerangka kerja yang jelas untuk pemetaan operasi tambang menjadi modal utama untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas, meminimalkan biaya operasional tambang dengan kinerja yang tinggi.
Pengawasan dan pengauditan berkala untuk menjaga keselamatan kru dan menekan angka Lost Time Injury (LTI) ke tingkat nol.
Optimalisasi haul road, kemiringan lereng (pit slope), dan telematik mesin untuk menekan konsumsi bahan bakar alat berat.
Kami mengoperasikan unit alat berat dari pabrikan global terkemuka untuk memastikan produktivitas maksimal di setiap pit tambang.
Caterpillar Inc.
Pengoperasian unit alat berat kelas berat seperti CAT 374, CAT 345, CAT 330, and Off-Highway Truck CAT 773 untuk mendukung pemindahan overburden.
Hitachi Heavy
Pengerahan unit penggali andal seperti Hitachi ZX 890, ZX 490, dan ZX 470 untuk pemuatan batubara yang efisien dengan cycle time optimal.
UD Trucks & Hino
Optimalisasi armada dump truck tangguh Hino FM280, Quester CWE 280, dan Foton 380HP untuk logistik batubara dari pit ke stockpile.
Daftar armada alat berat terawat yang siap dikerahkan untuk menjaga produktivitas tinggi di setiap pit tambang.
| Deskripsi Unit | Merek | Tipe / Model | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Excavator Heavy Duty | Caterpillar | CAT 374 | 4 Unit |
| Excavator Heavy Duty | Hitachi | ZX 890 | 1 Unit |
| Excavator Medium | Hitachi | ZX 490 | 4 Unit |
| Excavator Medium | Hitachi | ZX 470 | 2 Unit |
| Excavator Earthworks | Caterpillar | CAT 345 | 6 Unit |
| Excavator Earthworks | Caterpillar | CAT 340 | 1 Unit |
| Excavator Utility | Caterpillar | CAT 330 | 9 Unit |
| Excavator Utility | Caterpillar | CAT 320 | 11 Unit |
| Excavator Specialty | Hitachi | ZX 210 Long Arm | 1 Unit |
| Deskripsi Unit | Merek | Tipe / Model | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Off Highway Truck | Caterpillar | CAT 773 | 23 Unit |
| Dump Truck Overburden (OB) | Quester & Hino | CWE 280 & FM280 | 73 Unit |
| Dump Truck Batubara (Coal) | Quester & Hino | CWE 280 & FM280 | 71 Unit |
| Dump Truck Batubara (Coal) | Foton | 380HP | 10 Unit |
| Deskripsi Unit | Merek | Tipe / Model | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bulldozer heavy duty | Caterpillar | D 8R | 4 Unit |
| Bulldozer medium | Komatsu | D 6R | 7 Unit |
| Bulldozer utility | Komatsu | D 85 SS | 8 Unit |
| Motor Grader heavy | Caterpillar | CAT 160 | 3 Unit |
| Motor Grader medium | Caterpillar | CAT 120 | 3 Unit |
| Motor Grader utility | Komatsu | GD 535 | 1 Unit |
| Deskripsi Unit | Merek | Tipe / Model | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Fuel Truck 20 kl | Quester | CWE 280 | 5 Unit |
| Water Truck 20 kl | Quester | CWE 280 | 7 Unit |
| Washing Truck 20 kl | Quester | CWE 280 | 1 Unit |
| Lube Truck | Quester | CWE 280 | 3 Unit |
| Main Hauler | Quester | CWE 280 | 5 Unit |
| Main Pump | Multiflow | MF385 | 5 Unit |
| Mega Tower | - | - | 1 Unit |
| Tower Lamp | - | - | 23 Unit |
Hubungi WhatsApp
Respon cepat via ChatKirim Email Resmi
info@pka-group.co.idUnduh Profil (PDF)
Company Profile PT PKA